Paito Warna Nex4D Pools Night Lengkap 2026
Tabel paito Nex4D Pools Night menampilkan setiap hasil per posisi (AS, KOP, KEPALA, EKOR) dengan warna tetap untuk digit 0 sampai 9. Dalam 30 periode terakhir, EKOR paling sering jatuh di 2 (7 kali) dan KEPALA di 5 (7 kali), dengan 1 kali 2D kembar.
Tampilan
Sorot digit (ketuk satu atau lebih):
31 periode tampil
| Tanggal | AS | KOP | KEPALA | EKOR | 2D | JML | Shio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel 22/09/26 | 4 | 9 | 4 | 5 | 45 | 9 | Anjing |
| Sen 21/09/26 | 5 | 3 | 5 | 0 | 50 | 5 | Ular |
| Min 20/09/26 | 9 | 3 | 2 | 1 | 21 | 3 | Anjing |
| Sab 19/09/26 | 6 | 0 | 5 | 2 | 52 | 7 | Kelinci |
| Jum 18/09/26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | Kambing |
| Kam 17/09/26 | 1 | 2 | 6 | 8 | 68 | 4 | Babi |
| Rab 16/09/26 | 8 | 5 | 1 | 8 | 18 | 9 | Kerbau |
| Sel 15/09/26 | 9 | 5 | 2 | 3 | 23 | 5 | Monyet |
| Sen 14/09/26 | 9 | 1 | 8 | 2 | 82 | 0 | Ayam |
| Min 13/09/26 | 0 | 9 | 5 | 3 | 53 | 8 | Harimau |
| Sab 12/09/26 | 8 | 4 | 0 | 1 | 01 | 1 | Kuda |
| Jum 11/09/26 | 9 | 8 | 7 | 3 | 73 | 0 | Kuda |
| Kam 10/09/26 | 2 | 7 | 5 | 2 | 52 | 7 | Kelinci |
| Rab 09/09/26 | 6 | 7 | 2 | 5 | 25 | 7 | Kuda |
| Sel 08/09/26 | 1 | 0 | 3 | 4 | 34 | 7 | Ayam |
| Sen 07/09/26 | 2 | 7 | 2 | 1 | 21 | 3 | Anjing |
| Min 06/09/26 | 3 | 2 | 4 | 5 | 45 | 9 | Anjing |
| Sab 05/09/26 | 0 | 8 | 5 | 6 | 56 | 1 | Babi |
| Jum 04/09/26 | 2 | 2 | 5 | 4 | 54 | 9 | Kerbau |
| Kam 03/09/26 | 8 | 4 | 5 | 0 | 50 | 5 | Ular |
| Rab 02/09/26 | 2 | 4 | 3 | 2 | 32 | 5 | Babi |
| Sel 01/09/26 | 2 | 0 | 7 | 8 | 78 | 5 | Kerbau |
| Sen 31/08/26 | 9 | 6 | 8 | 0 | 80 | 8 | Babi |
| Min 30/08/26 | 5 | 6 | 9 | 1 | 91 | 0 | Tikus |
| Sab 29/08/26 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | Monyet |
| Jum 28/08/26 | 4 | 1 | 2 | 8 | 28 | 0 | Kelinci |
| Kam 27/08/26 | 9 | 4 | 6 | 2 | 62 | 8 | Ular |
| Rab 26/08/26 | 8 | 4 | 9 | 2 | 92 | 1 | Babi |
| Sel 25/08/26 | 7 | 8 | 7 | 5 | 75 | 2 | Naga |
| Sen 24/08/26 | 6 | 1 | 6 | 5 | 65 | 1 | Harimau |
| Min 23/08/26 | 9 | 1 | 5 | 4 | 54 | 9 | Kerbau |
Langkah berikutnya untuk Nex4D Pools Night
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Bagaimana cara membaca paito warna Nex4D Pools Night?
Baca per kolom. Setiap digit punya warna tetap, jadi blok warna yang rapat di satu kolom menunjukkan digit itu sering keluar di posisi tersebut. Panduan lengkapnya ada di cara membaca paito warna.
Berapa banyak data paito Nex4D Pools Night di sini?
Ada 31 periode, dari Minggu, 23 Agustus 2026 sampai Selasa, 22 September 2026. Anda bisa menampilkan 30, 60, atau semua periode.
Apa bedanya mode Warna dan Heatmap?
Mode Warna memberi warna tetap per digit. Mode Heatmap mewarnai berdasarkan seberapa sering digit itu keluar di kolomnya dalam rentang yang sedang tampil: merah sering, biru jarang.
Siap memasang angka pilihan Anda?
Buka akun di situs resmi GRAB4D untuk bermain 17 pasaran dengan satu saldo. Pendaftaran gratis dan hanya butuh beberapa menit.
Khusus 18+. Tautan membuka situs operator di tab baru.
